Schlitz-Schraubendreher
Spitze: Elektrikerform
DIN 5264/5265
ISO 2380
Klinge verchromt mit schwarzer Spitze
Art.-Nr. | Abmessung mm | Klingenlänge mm | Durchmesser mm | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
55008 | 2,0x0,4 | 60 | 2,0 | 80 | 22 | 10 |
55001 | 2,5x0,4 | 60 | 2,5 | 80 | 23 | 10 |
55002 | 3,0x0,5 | 75 | 3,0 | 80 | 26 | 10 |
55009 | 3,0x0,5 | 100 | 3,0 | 80 | 28 | 10 |
55010 | 3,0x0,5 | 150 | 3,0 | 80 | 30 | 10 |
55011 | 3,5x0,6 | 100 | 3,5 | 80 | 30 | 10 |
55003 | 4,0x0,8 | 100 | 4,0 | 90 | 41 | 10 |
55004 | 4,0x0,8 | 125 | 4,0 | 0ß | 43 | 10 |
55012 | 4,0x0,8 | 150 | 4,0 | 90 | 46 | 10 |
55013 | 4,0x0,8 | 200 | 4,0 | 90 | 51 | 10 |
55014 | 4,0x0,8 | 300 | 4,0 | 90 | 61 | 10 |
55015 | 4,5x0,8 | 125 | 4,5 | 90 | 48 | 10 |
55005 | 5,0x1,0 | 150 | 5,0 | 90 | 58 | 10 |
55006 | 5,0x1,0 | 175 | 5,0 | 90 | 62 | 10 |
55007 | 5,0x1,0 | 200 | 5,0 | 90 | 66 | 10 |
55016 | 5,5x1,0 | 125 | 5,5 | 100 | 70 | 10 |
55017 | 5,5x1,0 | 150 | 5,5 | 100 | 74 | 10 |
55018 | 5,5x1,0 | 200 | 5,5 | 100 | 84 | 10 |
55019 | 5,5x1,0 | 300 | 5,5 | 100 | 102 | 10 |
Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge
Spitze: Werkstattform
DIN 5264/5265
ISO 2380
Klinge verchromt mit schwarzer Spitze
Art.-Nr. | Abmessung mm | Klingenlänge mm | Durchmesser mm | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
57101 | 4,0x0,8 | 75 | 4,0 | 80 | 31 | 5 |
57102 | 4,0x0,8 | 100 | 4,0 | 90 | 41 | 5 |
57103 | 5,0x0,8 | 75 | 5,0 | 90 | 45 | 5 |
57104 | 5,0x0,8 | 100 | 5,0 | 90 | 49 | 5 |
57105 | 5,5x1,0 | 125 | 5,0 | 100 | 64 | 5 |
57108 | 5,5x1,0 | 200 | 5,0 | 90 | 65 | 5 |
57112 | 5,5x1,0 | 300 | 5,0 | 90 | 80 | 3 |
57106 | 6,0x1,0 | 100 | 5,0 | 90 | 49 | 5 |
57107 | 6,0x1,0 | 125 | 5,0 | 90 | 53 | 5 |
57114 | 6,5x1,2 | 100 | 6,0 | 100 | 70 | 5 |
57116 | 6,5x1,2 | 150 | 6,0 | 100 | 81 | 5 |
57117 | 6,5x1,2 | 300 | 6,0 | 100 | 115 | 3 |
57109 | 7,0x1,2 | 125 | 6,0 | 100 | 78 | 5 |
57110 | 7,0x1,2 | 150 | 6,0 | 100 | 84 | 5 |
57111 | 8,0x1,2 | 150 | 7,0 | 110 | 112 | 5 |
57118 | 8,0x1,2 | 175 | 7,0 | 110 | 120 | 5 |
57119 | 8,0x1,6 | 175 | 7,0 | 110 | 120 | 5 |
57120 | 8,0x1,6 | 300 | 8,0 | 110 | 187 | 3 |
57112 | 9,0x1,6 | 175 | 8,0 | 110 | 142 | 3 |
57113 | 10,0x1,6 | 200 | 8,0 | 110 | 129 | 3 |
57121 | 12,0x2,0 | 250 | 10,0 | 110 | 246 | 3 |
57122 | 14,0x2,5 | 250 | 10,0 | 110 | 246 | 3 |
Schlitz-Schraubendreher mit Sechskantansatz
Spitze: Werkstattform
DIN 5264/5265
ISO 2380
verchromt mit schwarzer Spitze
Art.-Nr. | Abmessung mm | Klingenlänge mm | Durchmesser mm | SW | Heftgröße mm | Gewicht g | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57301 | 3,5x0,6 | 75 | 4,5 | 7 | 90 | 42 | 5 |
57302 | 4,5x0,8 | 90 | 4,5 | 7 | 90 | 44 | 5 |
57303 | 5,5x1,0 | 100 | 5,5 | 8 | 100 | 65 | 5 |
57309 | 6,5x1,2 | 125 | 7,0 | 10 | 100 | 90 | 5 |
57304 | 7,0x1,2 | 125 | 7,0 | 10 | 100 | 90 | 5 |
57310 | 8,0x1,2 | 150 | 8,0 | 13 | 110 | 135 | 5 |
57305 | 9,0x1,6 | 150 | 8,0 | 13 | 110 | 135 | 5 |
57306 | 10,0x1,6 | 175 | 9,0 | 13 | 110 | 165 | 3 |
57307 | 12,0x2,0 | 200 | 10,0 | 16 | 110 | 185 | 3 |
57308 | 14,0x2,5 | 250 | 10,0 | 16 | 110 | 283 | 3 |