Schlitz-Schraubendreher

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge

Spitze: Elektrikerform
DIN 5264/5265
ISO 2380

 

klinge vernickelt

Art.-Nr. Abmessung mm Klingenlänge mm Durchmesser mm Heftgröße mm Gewicht g VE
85001 2,5x0,4 60 2,5 80 23 10
85002 3,0x0,5 75 3,0 80 26 10
85008 3,5x0,6 100 3,5 80 30 10
85003 4,0x0,8 100 4,0 80 34 10
85004 4,0x0,8 125 4,0 80 36 10
85009 4,0x0,8 150 4,0 80 39 10
85010 4,5x0,8 125 4,5 90 48 10
85005 5,0x1,0 150 5,0 90 58 10
85006 5,0x1,0 175 5,0 90 62 10
85007 5,0x1,0 200 5,0 90 66 10

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge

Spitze: Werkstattform
DIN 5264/5265
ISO 2380

 

klinge vernickelt

Art.-Nr. Abmessung mm Klingenlänge mm Durchmesser mm Heftgröße mm Gewicht g VE
87101 4,0x0,8 75 4,0 80 31 5
87114 4,0x0,8 100 4,0 80 34 5
87102 5,0x0,8 75 5,0 80 38 5
87103 5,0x0,8 100 5,0 90 49 5
87104 6,0x1,0 100 5,0 90 49 5
87105 6,0x1,0 125 5,0 90 53 5
87106 7,0x1,2 125 6,0 100 78 5
87107 7,0x1,2 150 6,0 100 84 5
87108 8,0x1,2 150 7,0 100 100 5
87109 8,0x1,2 175 7,0 100 108 5
87110 9,0x1,6 175 8,0 110 142 3
87111 9,0x1,6 200 7,0 110 181 3
87112 10,0x1,6 200 8,0 110 129 3
87113 12,0x2,0 250 10,0 110 246 3

Schlitz-Schraubendreher mit Sechskantansatz

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge

Spitze: Werkstattform
DIN 5264/5265
ISO 2380

 

klinge verchromt

Art.-Nr. Abmessung mm Klingenlänge mm Durchmesser mm SW Heftgröße mm Gewicht g VE
87301 3,5x0,6 75 4,5 7 80 35 5
87302 4,5x0,8 90 4,5 7 80 37 5
87303 5,5x1,0 100 5,5 8 90 54 5
87309 6,5x1,2 125 7,0 10 100 90 5
87304 7,0x1,2 125 7,0 10 100 90 5
87310 8,0x1,2 150 8,0 13 110 135 5
87305 9,0x1,6 150 8,0 13 110 135 5
87306 10,0x1,6 175 9,0 13 110 165 3
87307 12,0x2,0 200 10,0 16 110 185 3
87308 14,0x2,5 250 10,0 16 110 283 3

Andere Schraubwerkzeuge

Vergaser-Schlitz-Schraubendreher, Spitze: Werkstattform, DIN 5264/5265, ISO 2380,
Klinge vernickelt

Datenblatt
Art.-Nr. Abmessung mm Klingenlänge mm Durchmesser mm Heftgröße mm Gewicht g VE
90001 5,0x1,0 30 5,0 50 28 5
90002 6,0x1,0 30 6,0 50 32 5